DOWSIL™ CC-8036 紫外湿气双固化敷形涂料
| 测试项目 | 参数数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 25℃粘度 | 520 cP | 适配高速喷涂工艺 |
| UV固化条件 | 2000 mJ/cm²,秒级表干 | 广谱UV光源适配 |
| 完全固化时间 | 25℃/50%RH环境24h | 湿气深层固化 |
| 肖氏硬度 | Shore A 30 | 低模量、高弹性 |
| 断裂延伸率 | 85% | 抗振动、抗形变 |
| 耐温范围 | -55℃~+125℃ | 长期稳定工作 |
| 击穿电压 | ≈22.6 kV/mm | 优异绝缘性能 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | 防火阻燃、安全可靠 |

道康宁 DOWSIL CC-8036 采购指南
核心优势
资质齐全:PVDF 世索科Solef 授权经销,可提供Pocan COA/MSDS/SGS/UL黄卡及物性参数